مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | GM |
رقم الموديل: | 0101 |
الحد الأدنى لكمية: | 13 مترا |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 25 كلغ في كيس من البلاستيك المنسوج مع كيس من البلاستيك الداخلي |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 40000 طن متري سنويا |
السلع: صوديوم ديسيليكات معقد -- معبأة في كيس كبير
التطبيق: استبدال STPP في صنع مسحوق المنظفات
نوع البند | النوع 1 | النوع 2 |
مظهره | حبيبات بيضاء صغيرة، تتدفق بحرية | مسحوق أبيض رقيق |
الكثافة السائبة | 0.48 غرام/سم3 | 0.68 غرام/سم3 |
حاوية 20FT | 13 متر | 17 متر |
حاوية 40HQ | 26 متر | 30 متر |
التكنولوجيا المفضلة | تجفيف خلط، بعد الرش | قبل الرش |
المواصفات و COA
البند | المعيار | نتيجة الاختبار |
قدرة تبادل الكالسيوم | >= 400 mgCaCO3/gCSDS | 441.06 |
الرطوبة: | <= 5% | 2.5 |
قيمة PH: | <= 12 | 11.27 |
SiO2: | >=20% | 23.08 |
البياض: | >= 80% | 87.99 |
الكثافة السائبة | 0.40-0.85 | اتفق |
التعبئة: 650 كجم في كيس بلاستيكي مع كيس فيلم بلاستيكي داخلي
الميزة:
1صديقة تماما للبيئة
2وظيفة ممتازة وقدرة عالية على تبادل الكالسيوم (400 دقيقة) ، أفضل من STPP
3قدرة ممتازة على تخفيف درجة الحرارة
4سعر تنافسي لتخفيض الكثير من التكاليف
5. التدفق الحر والكثافة المنخفضة: 0.48 / مل حول.
6لا يمتص الرطوبة بسهولة في الهواء ليصبح كعكة.
7.مناسبة للغاية للرشاش في البرج العالي وخاصة الخليط الجاف أو الخلط
8. يمكن استخدامها بنفس طريقة STPP في عملية الإنتاج، دون أي تغيير في المعدات
9. لصنع مسحوق detergent عادي أو مركز؛ مسحوق detergent الحر أو منخفض الفوسفات